El 1x1 del AD Ceuta vs. UD Las Palmas
AD CEUTA FC
Typography
0
0
0
s2smodern

La AD Ceuta firmó tablas ante la UD Las Palmas en un encuentro de rachas alternativas. Las sensaciones tras el pitido final apuntan a que el cuadro canario ha sido, hasta la fecha, el mejor equipo que ha pasado por el césped del Alfonso Murube.

La AD Ceuta firmó tablas ante la UD Las Palmas en un encuentro de rachas alternativas. Las sensaciones tras el pitido final apuntan a que el cuadro canario ha sido, hasta la fecha, el mejor equipo que ha pasado por el césped del Alfonso Murube.

Guille Vallejo (6) | Cumplidor: El guardameta cumplió con su cometido con la sobriedad habitual en cada una de sus intervenciones.

Matos (8) | Revulsivo: Estuvo muy activo durante todo el choque, buscando siempre el área rival. Su insistencia tuvo premio con un zurdazo imparable ante el que nada pudo hacer el meta canario.

Carlos Hernández (7) | Clave: Alterna actuaciones más brillantes con otras más discretas, pero sigue siendo una pieza fundamental e indiscutible en el once del conjunto caballa.

Diego González (7) | Calculador: Se mantuvo en su línea, siempre bien posicionado. Controló su zona de forma sobresaliente con movimientos medidos y ajustados.

Aisar (8) | Firme: Gran partido del ceutí, que actuó con un temple y una veteranía impropios de su edad. Mostró una firmeza absoluta en todas sus acciones.

Bodiger (5) | Gris: No consiguió entrar en la dinámica del partido y pasó desapercibido en las labores de creación.

Rubén Díez (7) | Seguro: La confianza que desprende se traduce en seguridad sobre el campo. Cada vez se le ve más asentado y preciso en sus decisiones.

Cristian (7) | Amonestado: No encontró los espacios necesarios para desplegar su fútbol, realizó un despliegue físico encomiable en la presión alta.

Konrad (6) | Intermitente: Inició el duelo con mucha chispa y promesas de peligro, pero se fue diluyendo hasta caer en la irregularidad durante el segundo tiempo.

Koné (8) | Vertical: Jugó con la brújula orientada a portería. Su velocidad y verticalidad constante pusieron en jaque a la defensa rival, generando las ocasiones más peligrosas.

Marcos (6) | Impreciso: No fue su mejor tarde. Se le vio errático y, además, vio una cartulina amarilla por protestar que le impedirá jugar en San Sebastián la próxima jornada.

Anuar (5) | Luchador: Durante los minutos que estuvo sobre el verde, peleó cada balón dividido y se fajó con la defensa contraria.

Salvi Sánchez (5) | S.C.: Apenas tocó dos balones. No tuvo tiempo suficiente para influir en el juego.

Kuki Salazar (6) | Fiable: Fue un recambio correcto, aunque se percibe que el jugador no atraviesa actualmente su mejor momento de forma.

Youness (6) | Emergente: Reaparecía tras una lesión y, en el poco tiempo que disputó, mostró una progresión positiva en sus intervenciones.

Ortuño (4) | S.C.: Prácticamente no entró en contacto con el esférico durante su estancia en el campo.

0
0
0
s2smodern
Joomla SEF URLs by Artio
Ceuta, Martes 28 de Julio del 2026

Publicidad

 ECOS Oposiciones ingesa 1
 ECOS Oposiciones ingesa 1